Summa S2 D75/D120/D140/D160
Preço Sob Consulta
Summa S2 D75, Summa S2 D120, Summa S2 D140, Summa S2 D160, cortadores de faca de arrasto apresentam a engenharia de mais alta qualidade e tecnologia de corte mais avançada para fornecer a mais longa precisão de corte de contorno para gráficos impressos.
Os cortadores de vinil Summa S2 D Series unem a lendária potência e precisão da Classe S com uma cabeça de corte de faca de arrasto eficiente e acessível. Apresentando uma gama surpreendente de inovações pioneiras no setor e recursos integrados, a Série S2 D faz mais do que qualquer outro cortador de vinil em sua classe. Precisamente.
Especificações da Série S2 D
MODELOS | ||||
TIPO DE CORTE | Arraste a faca com TurboCut e modos de emulação tangencial | |||
LARGURAS DE CORTE | S2 D75 74,2 cm (29,2 polegadas), Modo estendido: largura do material | S2 D120 120 cm (47,2 polegadas), modo estendido: largura do material | S2 D140 135 cm (53,1 polegadas), modo estendido: largura do material | S2 D160 158 cm (62,2 polegadas), Modo estendido: largura do material |
VELOCIDADE DE CORTE | Todos os modelos S Classe 2 cortam em velocidades de até 1414 mm (56 polegadas) por segundo na diagonal | |||
ACELERAÇÃO MÁXIMA | Até 5,5 G diagonal | |||
ALINHAMENTO TIPO CUTCONTOUR |
Reconhecimento de trabalho de código de barras OPOS X Até 2 x 64 marcas na compensação da linha X da linha X |
|||
PRECISÃO | 0,2% do movimento ou 0,25 mm, o que for maior | |||
FORÇA DE CORTE | 0-400 gramas de força descendente, em incrementos de 5 gramas | |||
IDIOMA DE EXIBIÇÃO | Inglês; Francês; Alemão; Holandês; Italiano; Espanhol; Polonês; Checo; Letão; Lituano; Português | |||
CONECTIVIDADE | USB; Ethernet UTP | |||
REQUERIMENTOS | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA máximo | |||
DIMENSÕES | S2 D75 141 (L) x 68 (P) x 111 (H) cm (55,5 (L) x 26,8 (D) x 43,7 (H) pol.) | S2 D120 187 (L) x 68 (D) x 111 (H) cm (73,6 (L) x 26,8 (D) x 43,7 (H) pol.) | S2 D140 202 (L) x 68 (D) x 111 (H) cm (79,6 (L) x 26,8 (D) x 43,7 (H) pol.) | S2 D160 225 (L) x 68 (P) x 111 (A) cm (88,6 (L) x 26,8 (P) x 43,7 (A) pol.) |
PESO | S2 D75 69 kg (152 lbs) | S2 D120 86 kg (189 lbs) | S2 D140 90 kg (198 lbs) | S2 D160 114 kg (251 lbs) |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 15˚ a 35˚C | |||
ACESSÓRIOS PADRÃO | WinPlot e MacSign Cut Software, CutterControl Parameter Software, CD c / manuais e drivers, guia de início rápido, cabo de alimentação, cabo USB, flanges de guia de mídia (conjunto de 2), suporte de lâmina 36˚ padrão, lâminas 36˚ padrão, corte Faca (cortador manual), lâminas de barbear, suporte e cesta. | |||
ACESSÓRIOS OPCIONAIS |
Rolo de avanço motorizado para Summa S2 140 e S2 160 Suporte de mídia para Summa S2 140 e S2 160 |
|||
GARANTIA | Garantia limitada de dois anos para peças e mão de obra, suporte técnico gratuito |